Marke | OREGON |
---|---|
Gencod | 5400182968184 |
Orginal Produktreferenz | ORE90SG50E | 91PX050E | 38LP11SB50GP1 | 38LP11SB50KR | 90PX050E | P8A14ORE90PX50E | ORE-90-PX-50-E | ORE-90-SG-50-E | 91-PX-050-E | 38-LP-11-SB-50-GP-1 | 38-LP-11-SB-50-KR | 90-PX-050-E | P-8-A-14-ORE-90-PX-50-E | ORE90PX50E |
Lieferantenreferenz | 90PX050E |
Konkurrierende Referenz | ORE90SG50E | 91PX050E | 38LP11SB50GP1 | 38LP11SB50KR | 90PX050E |
Ölstandsmesser | .043" (1,1 mm) |
Nicht | 3/8" LP |
Anzahl der Treibglieder | 50 |
---|---|
WINDSOR | 43RG |
STHIL | 63PMN |
Gewicht | 0.155 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 21300005
PFERD
Verpackung : Vrac
Art.Nr. ORE70511T
OREGON
Verpackung : Boîte
Art.Nr. ORE70511
OREGON
Verpackung : Boîte