Marke | TIP TOP |
---|---|
Gencod | 8033282006639 |
Orginal Produktreferenz | P601104 | COM44020200 | 1940334 | 247082 | 0940333 | 17033 | 5005199356 | TVH/50541670 | 305500 | ME55648157 | 90214910 | 1320003 | PDC50957 | 5199356 | AGZ000442505 | 50541670 | P1A4030333 | P-601104 | COM-44020200 | ME-55648157 | PDC-50957 | AGZ-000442505 | TVH50541670 | P-1-A-4030333 |
Lieferantenreferenz | 2123770 |
Konkurrierende Referenz | P601104 | COM44020200 | 1940334 | 247082 | 0940333 | 17033 | 5005199356 | TVH/50541670 | 305500 | ME55648157 | 90214910 | 1320003 | PDC50957 | 5199356 | AGZ000442505 | 50541670 |
Bauart | MICHELIN Eurodainu |
Modell | MICHELIN eurodainu |
Ø Manometer | 80 |
---|---|
Skala maxi (bar) | 0.7 - 11 |
Schlauchlänge | 1.5 |
Gewinde | Femelle 1/4" |
Gewicht | 0.91 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 254503
TIP TOP
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 247085
TIP TOP
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 1940338
TIP TOP
Verpackung : Vrac