Marke | TECHNI-POWER |
---|---|
Gencod | 3557640040370 |
Orginal Produktreferenz | 150196004 | BVSU12 | 3920324 | 2019324 | P1B1010360 | BVSU-12 | P-1-B-1010360 | FL-05081202-B |
Lieferantenreferenz | FL05081202B |
Konkurrierende Referenz | 150196004 | BVSU12 | 3920324 | 2019324 |
Klasse | 8.8 |
Nicht | 1.75 |
Material | Acier zingué |
Ø | 12 |
Höhe | 12 |
NFE-Standard | NFE 25412 |
---|---|
Bilanz | 19 |
ISO-Norm | 10511 |
DIN-Norm | 985 |
Bauart | Métrique |
Kopf | Nylstop |
Gewicht | 0.01605 |
Art der Verpackung | Box |
Menge in der Verkaufsverpackung | 100 |
Art.Nr. 3720325
Verpackung : Blister von 30
Art.Nr. 3720324
Verpackung : Blister von 10