Marke | OREGON |
---|---|
Gencod | 5400182242482 |
Orginal Produktreferenz | ORE208SLHD005 | ORE208SLHD009 | 2237108 | 208RNDD009 | 208VXLHD009 | ZKT50 | P8A1401ORE208VXLHD009 | ORE-208-VXLHD-009 | ORE-208-SLHD-005 | ORE-208-SLHD-009 | 208-RNDD-009 | 208-VXLHD-009 | ZKT-50 | P-8-A-1401-ORE-208-VXLHD-009 | ORE208VXLHD009 |
Lieferantenreferenz | 208VXLHD009 |
Konkurrierende Referenz | ORE208SLHD005 | ORE208SLHD009 | 2237108 | 208RNDD009 | 208VXLHD009 | ZKT50 |
Alte Art.Nr. | 208SLHD009 |
Bauart | D009 |
Ölstandsmesser | .058" (1,5 mm) |
Anzahl der Treibglieder | 72 |
---|---|
Nicht | 3/8" PRO |
Länge | 20" 50 cm |
Bauart OREGON | 208VXLHD009 |
Gewicht | 0.995 |
Art der Verpackung | Karton |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 21304672
TECHNI-POWER
Verpackung : Blister
Art.Nr. ORE73LPX072E
OREGON
Verpackung : Carton
Art.Nr. ORE73EXL072E
OREGON
Verpackung : Carton
Art.Nr. ORE73DPX072E
OREGON
Verpackung : Vrac
Art.Nr. ORE208RNDD009
OREGON
Verpackung : Vrac
Art.Nr. ORE208ATMD009
OREGON
Verpackung : Vrac
Art.Nr. ORE556431
OREGON
Verpackung : Blister