Marke | OREGON |
---|---|
Gencod | 5400182869092 |
Orginal Produktreferenz | 22BPX074E | 22LPX074E | 32516SB74KR | P8A14ORE22BPX74E | ORE-22-BPX-74-E | 22-BPX-074-E | 22-LPX-074-E | 32516-SB-74-KR | P-8-A-14-ORE-22-BPX-74-E | ORE22BPX74E |
Lieferantenreferenz | 22BPX074E |
Konkurrierende Referenz | 22BPX074E | 22LPX074E | 32516SB74KR |
Ölstandsmesser | .063" (1,6 mm) |
Nicht | .325" |
Anzahl der Treibglieder | 74 |
---|---|
WINDSOR | 63J |
SABRE | 523 |
STHIL | 26RM |
Gewicht | 0.318 |
Art der Verpackung | Karton |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 21300010
PFERD
Verpackung : Vrac
Art.Nr. ORE561659
OREGON
Verpackung : Blister
Art.Nr. ORE70503T
OREGON
Verpackung : Boîte
Art.Nr. ORE70503
OREGON
Verpackung : Boîte