Marke | OREGON |
---|---|
Gencod | 5400182968160 |
Orginal Produktreferenz | ORE90SG44E | 38LP11SB44GP1 | 90PX044E | 38LP11SB44KR | P8A14ORE90PX044E | ORE-90-PX-044-E | ORE-90-SG-44-E | 38-LP-11-SB-44-GP-1 | 90-PX-044-E | 38-LP-11-SB-44-KR | P-8-A-14-ORE-90-PX-044-E | ORE90PX044E |
Lieferantenreferenz | 90PX044E |
Konkurrierende Referenz | ORE90SG44E | 38LP11SB44GP1 | 90PX044E | 38LP11SB44KR |
Ölstandsmesser | .043" (1,1 mm) |
Nicht | 3/8" LP |
Anzahl der Treibglieder | 44 |
---|---|
WINDSOR | 43RG |
STHIL | 63PMN |
Gewicht | 0.134 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 21300005
PFERD
Verpackung : Vrac
Art.Nr. ORE70511T
OREGON
Verpackung : Boîte
Art.Nr. ORE70511
OREGON
Verpackung : Boîte