Marke | ADAPTABLE |
---|---|
Gencod | 8414299410075 |
Orginal Produktreferenz | OVE94609 | 41659460909N | P3A5826141 | OVE-94609 | 41659460909-N | P-3-A-5826141 | 1442-ICA-1 |
Lieferantenreferenz | 1442ICA1 |
Konkurrierende Referenz | OVE94609 | 41659460909N |
OR/PASSEND | Nachbau |
Ausführung | Gauche |
Länge (mm) | 315 |
---|---|
Breite (mm) | 100 |
Stärke | 12 |
Lochabstand | 50 |
Gewicht | 2.248 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 5925170
Verpackung : Boîte von 25
Art.Nr. 3705594
Verpackung : Blister von 10
Art.Nr. 226675
KUHN
Verpackung : Vrac