Marke | TECHNI-POWER |
---|---|
Gencod | 3557640039961 |
Orginal Produktreferenz | 221307 | BVSR10 | BVST10 | 1740209 | 225724 | 3920158 | P1B1010109 | BVSR-10 | BVST-10 | P-1-B-1010109 | FL-02081002-B |
Lieferantenreferenz | FL02081002B |
Konkurrierende Referenz | 221307 | BVSR10 | BVST10 | 1740209 | 225724 | 3920158 |
Klasse | 8.8 |
Material | Acier zingué |
Nicht | 1.5 |
Ø | 10 |
Höhe | 8.4 |
ISO-Norm | 4032 |
---|---|
Bilanz | 16 |
DIN-Norm | 934 |
NF-Norm | 27411 |
Bauart | Métrique |
Kopf | Standard |
Gewicht | 0.00977 |
Art der Verpackung | Box |
Menge in der Verkaufsverpackung | 100 |
Art.Nr. 3720082
Verpackung : Blister von 50
Art.Nr. 3720081
Verpackung : Blister von 15