Marke | AGRI-POWER |
---|---|
Gencod | 3557640217505 |
Orginal Produktreferenz | KONA21 | KONA3210 | 225185 | 5230100 | 483316 | P3A20010124 | KONA-21 | KONA-3210 | P-3-A-20010124 |
Lieferantenreferenz | 5230124 |
Konkurrierende Referenz | KONA21 | KONA3210 | 225185 | 5230100 | 483316 |
Breite (mm) | 32 |
Stärke | 10 |
Gesamthöhe | 560 |
Underbeam height D | 350 |
Soc LxlxEp (mm) | 190x40x6 |
---|---|
Federbreite | 230 |
OR/PASSEND | Nachbau |
Form | Standard |
Montage auf | Universel |
Montage auf Marke | VÄDERSTAD |
Gewicht | 3.118 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 5230156
ADAPTABLE
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 5230151
ADAPTABLE
Verpackung : Boîte von 20
Art.Nr. 5232250
BIANCHI
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 5230157
ADAPTABLE
Verpackung : Carton von 20