Marke | ADAPTABLE |
---|---|
Gencod | 3557640048048 |
Orginal Produktreferenz | P801020 | 67/5020-16 | 23518 | 6451 | SY9000063 | SP036763 | S6451 | BR36 | 212231 | 0760090 | 0750090 | 0719532 | TRA0740207 | TRA0720890 | TRA0719532 | APAC20 | APAADW360000 | P2B2080090 | P-801020 | SY-9000063 | SP-036763 | S-6451 | BR-36 | TRA-0740207 | TRA-0720890 | TRA-0719532 | APAC-20 | APAADW-360000 | 67502016 | P-2-B-2080090 | C-20 |
Lieferantenreferenz | C20 |
Konkurrierende Referenz | P801020 | 67/5020-16 | 23518 | 6451 | SY9000063 | SP036763 | S6451 | BR36 | 212231 | 0760090 | 0750090 | 0719532 | TRA0740207 | TRA0720890 | TRA0719532 | APAC20 | APAADW360000 |
Modell | Standard |
Baureihe | C20 |
Abmessungen | 36x89 |
---|---|
Schmierintervall (Stunde) | 8 |
Art der Schmierung | Zentral |
Art.Nr. Walterscheid | 360000 |
Gewicht | 0.957 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. WAL360000
WALTERSCHEID
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 30760090
AGRI-POWER
Verpackung : Vrac