Gencod | 3660309130302 |
---|---|
Orginal Produktreferenz | 20885086 | 1185086 | FGP002600 | AA86 | 55170193 | 57270345 | P9000R85086 | FGP-002600 | AA-86 | P-9000-R-85086 | 15201290088 |
Lieferantenreferenz | 1520129/0088 |
Konkurrierende Referenz | 20885086 | 1185086 | FGP002600 | AA86 | 55170193 | 57270345 |
OR/PASSEND | Nachbau |
Baureihe | AA |
Bauart | AA86 |
Querschnitt | 13x10 |
---|---|
Modell | Lisse |
Wirklänge | 2205 |
Bauart oder Material | STIGA NJ92 coupe embrayage électromagnétique. |
Gewicht | 0.335 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. CG135061508/0
STIGA
Verpackung : Vrac