Gencod | 3557640066608 |
---|---|
Orginal Produktreferenz | ATTATH3015 | ATT1105415 | 1105415 | P2D2025415 | ATTATH-3015 | ATT-1105415 | P-2-D-2025415 | KHTLMS-299 |
Lieferantenreferenz | KHTLMS299 |
Konkurrierende Referenz | ATTATH3015 | ATT1105415 | 1105415 |
Kategorie | 1 |
d1 (mm) | 19.2 |
d 2 | 19.2 |
d | 30 |
D | 60 |
L minimale (mm) | 410 |
L Max (mm) | 570 |
---|---|
Course | 160 |
Schubkraft (T) | 3 |
Zugkraft (T) | 2 |
H (mm) | 44 |
H1 (mm) | 44.00 |
Art der Spitze | Rotule/Rotule |
Gewicht | 6.257 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 31105480
Verpackung : Vrac