Marke | AGRICARB |
---|---|
Gencod | 3557640453446 |
Orginal Produktreferenz | GSU0100 | P3A180118153 | 2 | GSU-0100 | P-3-A-180118153 |
Lieferantenreferenz | GSU0100 |
Konkurrierende Referenz | GSU0100 |
Bauart | SULKY |
Art.Nr. AGRICARB | GSU0100 |
Anz. Scheiben | 2 |
Länge (mm) | 100 |
---|---|
Breite (mm) | 90 |
Stärke | 5 |
Lochabstand | 55 |
OR/PASSEND | Nachbau |
Gewicht | 0.39 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 209184
AGRI-POWER
Verpackung : Vrac