Marke | TECHNI-POWER |
---|---|
Gencod | 3557640473123 |
Orginal Produktreferenz | 1970510 | 268464 | 80112400WEKR | 80112400WEKRP012 | P9001R986004 | 80112400-WEKR | 80112400-WEKRP-012 | P-9001-R-986004 | 201076634102 |
Lieferantenreferenz | 2010.7663.41.02 |
Konkurrierende Referenz | 1970510 | 268464 | 80112400WEKR | 80112400WEKRP012 |
Belastung max (kg) | 315 |
Farbe | Vert |
Minimale Temperatur (°C) | -30 |
---|---|
Maximale Temperatur (°C) | 120 |
Zusammensetzung | Calcium |
Graduierung | NLGI2 |
Gewicht | 0.43 |
Art der Verpackung | Patrone |
Menge in der Verkaufsverpackung | 400gr |
Art.Nr. 1986010
TECHNI-POWER
Verpackung : Fût von 50kg
Art.Nr. 1986008
TECHNI-POWER
Verpackung : Seau von 10kg
Art.Nr. 1986006
TECHNI-POWER
Verpackung : Seau von 5kg
Art.Nr. 1986002
TECHNI-POWER
Verpackung : Cartouche von 400gr