Marke | KUHN |
---|---|
Gencod | 3606300493718 |
Orginal Produktreferenz | KUH52593400 | 226252 | 52593410 | P3A180193410 | KUH-52593410 | KUH-52593400 | P-3-A-180193410 | KUH52593410 |
Lieferantenreferenz | 52593410 |
Konkurrierende Referenz | KUH52593400 | 226252 | 52593410 |
Montage auf Marken | KUHN |
OR/PASSEND | Original |
Länge (mm) | 126 |
Breite (mm) | 90 |
Stärke | 4 |
---|---|
Art der Bohrung | 1 Lumière |
Bohrungsgröße (mm) | 13x60 |
Form | Flach |
Bolzen | TRCC 12x57 |
Gewicht | 0.36 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 255939
Verpackung : Boîte von 50